Ekonomika japonského topolu
Kalkulace na založení 1 ha plantáže topolu
| Činnost | Cena (Kč/ha) |
| Příprava pozemku – hluboká orba (podzim) | 4 000 Kč/ha |
| uvláčení (jaro) | 2 500 Kč/ha |
| Sadba – řízky 8 000 ks/ha(dle sponu) x 3,00 Kč | 24 000 Kč/ha |
| Výsadba ruční (dle hodinové taxy) 100 hod | cca. 8 000 Kč/ha |
| Doprava + další výdaje | cca. 2 000 Kč/ha |
| Suma celkem | 40 500 Kč/ha |
Cena se bude výrazně lišit s velikostí osazované plochy, čím větší plochy tím se sníží náklady a použitou mechanizací.
Palivové dříví
Ze zkušeností a přímých výpočtů kubatury dřevní hmoty lze na průměrné lokalitě na 1 hektaru při počtu 8000 ks/ha a 5-ti letém cyklu obmýtí docílit až 300 m3 dřeva
Štěpka
Pro výrobu štěpky je optimální 2 až 3 letý cyklus těžby (řezačkami na kukuřici). Hektarová výtěžnost dle lokality je za dané období ** až 60 tun** surové štěpky (vlhkost 55–60%).
Finanční náročnost vytápění rodinného domu
Porovnání nákladů na vytápění klasického rodinného domu (cca 100m2) za jednu sezónu dle jednotlivých druhů paliva.
| Typ využitého paliva pro vytápění | Náklady na jednu sezónu v Kč (cca) |
| Japonský topol využitý na dřevoplyn | 4200,– |
| Japonský topol spálený klasicky | 5000,– |
| Dřevo | 13900,– |
| Dřevní štěpka | 16000,– |
| Hnědé uhlí | 20200,– |
| Dřevěné pelety | 21900,– |
| Tepelné čerpadlo | 22800,– |
| Dřevěné brikety | 24400,– |
| Černé uhlí | 25200,– |
| Centrální vytápění | 32700,– |
| Koks | 35200,– |
| Zemní plyn | 36600,– |
| Elektřina-akumulační kamna | 51800,– |
| Elektřina-přímotop | 63100,– |
Výhřevnost
Spalné teplo jednotlivých paliv
| PLODINA | (MJ/kg) |
| Lesní štěpka o vlhkosti 60% | 9,20 |
| Lesní štěpka o vlhkosti 40% | 10,10 |
| Lesní štěpka o vlhkosti 30% | 12,20 |
| Lesní štěpka o vlhkosti 20% | 14,30 |
| Topol štěpka (různé klony) | 18,7–19,2 |
| Vrba štěpka (různé klony) | 18,2–19,0 |
| Řepka oz. slámy | 17,48 |
| Konopí seté | 18,06 |
| Hnědé uhlí | 14,5–16,50 |
| Černé uhlí | 28,00 |
| Zemní plyn | 33,50 |
